Sponsorer 2023
Tak til alle vores sponsorer, som støtter dette års Alle Vores Børn.
Virksomheder/Fonde | Beløb |
---|---|
Grete og Sigurd Pedersens Fond | 100.000 |
Bechgaards Fond | 20.000 |
Grundfos Fonden | 1.000.000 |
Østifterne | 100.000 |
meyerdonationen | 50.000 |
BabySam | 50.000 |
Nordic Bioscience | 50.000 | Twenty Racing ApS | 25.000 | Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) | 25.000 |
Fayrefield Foods A/S | 25.000 |
SKECHERS | 25.000 |
Kai Dige Bachs Lille Fond | 25.000 | FDE Fonden | 25.000 | Aleris Hospitaler | 25.000 | TLK HOLDING ApS | 20.000 | JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S | 20.000 | Helms TMT-Centret A/S | 20.000 |
Preasy Aps | 15.123 |
LYNDDAHL Group ApS | 15.000 |
BARFOED GROUP P/S | 15.000 |
V8 Construction A/S | 15.000 | Oskar Group | 15.000 | TELESIKRING ApS | 15.000 | BUPL-Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund | 12.500 | Fjelsø A/S & medarbejdere | 12.500 | Nordic Panels A/S | 12.500 |
Fitness Engros A/S | 12.000 |
Port-Trade ApS | 12.000 |
Oak Timber ApS | 11.888 | Bencon | 11.111 | Steel4U | 11.111 | Luftrum, Sound Design | 10.101 | Charles Nielsen VVS A/S | 10.023 | Kilden & Hindby | 10.000 |
ERIK JEPSEN GEJSING HOLDING ApS | 10.000 |
NOVA LEARNING ApS | 10.000 |
STENGREN HOLDING ApS | 10.000 |
Tømrer Alkærsig ApS | 10.000 |
Tandlæge Lone Sander Jørgensen | 10.000 |
Ketner UTSCH A/S | 10.000 |
PRODESIGN A/S | 10.000 |
ANDRESEN'S VVS A/S | 10.000 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 10.000 |
Miki Madsen Holding ApS | 10.000 |
NORDIC LEASING A/S | 10.000 |
PR-CARS ApS | 10.000 |
KENTHO VVS ApS | 10.000 |
Invest aps | 10.000 |
IMTEX ApS | 10.000 |
Moderne VVS ApS | 10.000 |
CogniTech A/S | 10.000 |
PSYKIATRI KONSULENTERNE ApS | 10.000 |
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner | 10.000 |
SOFTLINE A/S | 10.000 |
Stock Group A/S | 10.000 |
Skovgaard Vine ApS | 10.000 |
Nordjysk Projektledelse ApS | 10.000 |
ST PLAST A/S | 10.000 |
OnlineCity.IO ApS | 10.000 |
Stubbekøbing Camping og Feriecenter | 10.000 |
60Pudser | 10.000 |
PayPerWash A/S | 10.000 |
Møller-Madsen Consult v/Henrik Møller-Madsen | 10.000 |
NORMAL | 10.000 |
intenz P/S | 10.000 | Tailorzyme | 10.000 | Jan Stokholm ApS | 10.000 | Azets Insight A/S | 10.000 | Dacapo Stainless A/S | 10.000 | Travel Sense A/S | 10.000 | Outrup Vinduer & Døre A/S | 10.000 | HPH Totalbyg A/S | 10.000 | DH Muld | 10.000 | Tic elkas A/S | 10.000 | Sgs-Doors A/S | 10.000 | Boumatic A/S | 10.000 | Rødovre Centrum | 10.000 | NORDIC WOOD INDUSTRIES A/S | 10.000 | GRÆDSTRUP STÅL A/S | 10.000 | Akademiingeniør Svend Poulsen A/S | 10.000 | bgb a.s. | 10.000 | Keybalance A/S | 10.000 | City Property Holding A/S | 10.000 | Zentropa Adminstration ApS | 10.000 | Holberg Fenger Invest A/S | 10.000 | PL Beton A/S | 10.000 | FEDDET STRAND RESORT | 10.000 | Grønnebjærg Gård | 10.000 | J.P. El service ApS | 10.000 | Danske Hoteller A/S | 10.000 | Nordsøbyg APS 2,0 | 10.000 | LY-BYG Aps | 10.000 | Kasper Gandborg ApS | 10.000 | TCS EL-TEKNIK APS, RØDOVRE | 10.000 | Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya | 10.000 | Kloakinnovation | 10.000 | Integrity Bulk ApS | 10.000 | Klaus Overskov VVS Teknik | 10.000 | aimIT A/S | 10.000 | EKKOfonden | 10.000 | Business Car & Coach Denmark | 10.000 | Midtjydsk Kran & Elektro A/S | 10.000 | JYSK VIKARSERVICE A/S | 10.000 | TK STÅL OG MASKINER ApS | 10.000 | Bornholms Produkthandel ApS | 10.000 | Prime Ocean A/S | 10.000 | Nordisk Trykprøvning v/Per Henning Flattum | 10.000 | Prochimp ApS | 10.000 | AutoMester Danmark | 10.000 | Staermose Industry A/S | 10.000 | Hvidbjerg Vinduet A/S | 10.000 | 3F Frederiksborg | 10.000 | Bolind A/S | 10.000 | Kokusgaard.dk | 10.000 | KOLON TOTAL INVENTAR - FJ Trading A/S | 10.000 | Meldgaard Holding A/S | 10.000 | VKST Landbrugsrådgivning | 10.000 | Det Faglige Hus | 10.000 | Atradius Danmark | 10.000 | Technogym Danmark | 10.000 | Bjerres Bureau ApS | 10.000 | Rezponz A/S | 10.000 | Sensor ECS A/S | 10.000 | Nordstrøm Handel/Varme-expressen A/S | 10.000 | Draupnir Investment Advisors ApS | 10.000 | T-safe A/S | 10.000 | Cryos International Denmark ApS | 10.000 | KIMO CONSULT ApS | 10.000 | PHØNIX TAG | 10.000 | Brovall Skadedyrsservice | 10.000 | Socialpædagogerne | 10.000 | Dansk Revision Hillerød | 10.000 | Team Rengøring A/S | 10.000 | Zangenberg & Company ApS | 10.000 | Hettich Labinstrument ApS | 10.000 | Baltic Shipping Company A/S | 10.000 | Brødrene Enggaard Anlæg ApS | 10.000 | JT Construction ApS | 10.000 | Nordic Greens A/S | 10.000 | MarMar Copenhagen ApS | 10.000 | Tempo-Krom ApS | 10.000 | Nordic Tours | 10.000 | Hjaltelin ApS | 7.000 | Oilfield Solutions Aps | 6.000 | EGR INTERNATIONAL ApS/td | 5.000 | CompanYoung | 5.000 | Kluntz A/S | 5.000 | JK Byg & Montage | 5.000 | GRANIT PARTS K/S | 5.000 | JK Sikring | 5.000 | Kærlingebrogård A/S | 5.000 | HBR Invest ApS | 5.000 | Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed | 5.000 | Sixtus Maritime ApS | 5.000 | GSB Grafisk ApS | 5.000 | NSH NORDIC A/S | 5.000 | 2K Denmark A/S | 5.000 | Danrec A/S | 5.000 | T.C. Stålindustri ApS | 5.000 | Mosegårds Autolakering ApS | 5.000 | C.K. ENVIRONMENT A/S | 5.000 | JILL & JOY A/S | 5.000 | Tømrer & Snedkermester Hans Juul Nielsen ApS | 5.000 | Mølbak Landinspektører A/S | 5.000 | Fair IT A/S | 5.000 | Core One A/S | 5.000 | Thing Brandt Landskab ApS | 5.000 | Kærgaarden Agro A/S | 5.000 | Amero ApS | 5.000 | CHVVS A/S | 5.000 | ETK EMS Skanderborg | 5.000 | JNP Consulting | 5.000 | Niels Johansen Holding ApS | 5.000 | MALERFIRMAET M.L. V/MICHAEL LERCHE | 5.000 | Toptronic A/S | 5.000 | I/S Myrhøjgård | 5.000 | Safeshore ApS | 5.000 | Blue Box ApS | 5.000 | DataCareConsulting ApS | 5.000 | SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S | 5.000 | Gårdejer Bent Askholm | 5.000 | CPF DENMARK A/S | 5.000 | V.F. Stålindustri A/S | 5.000 | AFRY Group Denmark A/S | 5.000 | CELSIUS SHIPPING ApS | 5.000 | Klima-Energi A/S | 5.000 | Head Energy Denmark A/S | 5.000 | Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | 5.000 | Murer & Autoriseret Kloakmester Kurt Sørensen I/S | 5.000 | VX 10.485 ApS | 5.000 | Florin Engineering ApS | 5.000 | Jørgen Jensen Distribution A/S | 5.000 | Alpina Chartering | 5.000 | SKORSTENSFEJERMESTER KAJ MØLLER HANSEN | 5.000 | Energi Viborg A/S | 5.000 | KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S | 5.000 | Greentec Energy A/S | 5.000 | EHRegnskab ApS | 2.500 | LÆGE SANNE OHLAND-ANDERSEN | 2.000 | Pernilles -Børne- & babyrytmik | 1.000 | Proces-Konsulenten | 300 |
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til Alle Vores Børn, er du velkommen til at kontakte os på e-mail allevoresborn@rodekors.dk
Røde Kors
Generelle henvendelser
Mette Pind Jørum
E-mail: mejor@rodekors.dk
Virksomheder og fonde
E-mail: allevoresborn@rodekors.dk
Fodboldfonden
c/o We Share Grow
Østerfælled Torv 3,
2100 København Ø
E-mail:
info@fodboldfonden.dk
Telefon: 3132 0287